| Tipo del motor | Solo cilindro / cuatro tiempos / enfriamiento por aire |
| Cilindrada (cc) | 200 |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Diámetro de cilindro (diámetro interno x carrera) | 62.49.5 |
| Potencia máxima (kw/r/min) | 9.8KW/7500r/min |
| Par máximo (N·m/r/min) | 13.8N.m/5500 r/min |
| Modo de transmisión | Cinco marchas |
| Modo de accionamiento | Transmisión por cadena |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico / pie |
| Bujía | LG |
| Estándar de combustible | 95# |
| Tipo de embrague | Tipo húmedo múltiples placas |
| Modo de encendido | CDI |
| Estándar de batería | 12N7 |
| Faro delantero | 12V35W/35W |
| Dimensiones (mm) | 2050*820*1080 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1320 |
| Distancia al suelo (mm) | 170 |
| 775 | |
| Peso (kg) | 126 |
| Carga (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Sistema de frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Dimensiones de rueda delantera | 3.25-18 |
| Dimensiones de rueda trasera | 3.25-18 |