| Tipo del motor | Solo cilindro / cuatro tiempos / enfriamiento por aire |
| Cilindrada (cc) | 200 |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Diámetro de cilindro (diámetro interno x carrera) | 53.5*62 |
| Potencia máxima (kw/r/min) | 8.2KW/8500r/min |
| Par máximo (N·m/r/min) | 9.8N.m/7000 r/min |
| Modo de transmisión | Cinco marchas |
| Modo de accionamiento | Transmisión por cadena |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico / pie |
| Bujía | LG |
| Estándar de combustible | 95# |
| Tipo de embrague | Tipo húmedo múltiples placas |
| Modo de encendido | EFI |
| Estándar de batería | 12N7 |
| Faro delantero | 12V35W/35W |
| Dimensiones (mm) | 2057*809*1070 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1280 |
| Distancia al suelo (mm) | 160 |
| 23 | |
| Peso (kg) | 125 |
| Carga (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km/h) | 95 |
| Sistema de frenos | Tambor delantero / tambor trasero |
| Dimensiones de rueda delantera | 2.75-18 |
| Dimensiones de rueda trasera | 3.50-18 |