| Tipo del motor | Solo cilindro / cuatro tiempos / enfriamiento por aire |
| Cilindrada (cc) | 196.4 |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Diámetro de cilindro (diámetro interno x carrera) | 85.67*55.7 |
| Potencia máxima (kw/r/min) | 10KW/7000r/min |
| Par máximo (N·m/r/min) | 13N.m/5500 r/min |
| Modo de transmisión | Cinco marchas |
| Modo de accionamiento | Transmisión por cadena |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico / pie |
| Bujía | LG |
| Estándar de combustible | 95# |
| Tipo de embrague | Tipo húmedo múltiples placas |
| Modo de encendido | CDI |
| Estándar de batería | 12N7 |
| Faro delantero | 12V35W/35W |
| Dimensiones (mm) | 2110*855*1170 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1360 |
| Distancia al suelo (mm) | 250 |
| 32 | |
| Altura de cojín(mm) | 860 |
| Volumen del tanque de combustible / L | 14 |
| Peso (kg) | 130 |
| Carga (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km/h) | 95 |
| Sistema de frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Dimensiones de rueda delantera | 2.75-21 |
| Dimensiones de rueda trasera | 4.10-18 |