| Tipo del motor | Solo cilindro / cuatro tiempos / enfriamiento por aire |
| Cilindrada (cc) | 125 |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Potencia máxima (kw/r/min) | 7.8KW/9000r/min |
| Par máximo (N·m/r/min) | 9.2N.m/7000 r/min |
| Modo de transmisión | Cinco marchas |
| Modo de accionamiento | Transmisión por cadena |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico / pie |
| Bujía | LG |
| Estándar de combustible | 95# |
| Modo de encendido | EFI |
| Estándar de batería | 12N7 |
| Faro delantero | 12V35W/35W |
| Dimensiones (mm) | 1985*790*1120 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1275 |
| Distancia al suelo (mm) | 153 |
| 735 | |
| Peso (kg) | 110 |
| Carga (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km/h) | 92 |
| Sistema de frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Dimensiones de rueda delantera | 3.00-18 |
| Dimensiones de rueda trasera | 110/90-16 |