| Tipo del motor | Solo cilindro / cuatro tiempos / enfriamiento por aire |
| Cilindrada (cc) | 149 |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Diámetro de cilindro (diámetro interno x carrera) | 62.0*49.5 |
| Potencia máxima (kw/r/min) | 8.5KW/8500r/min |
| Par máximo (N·m/r/min) | 10.4N.m/7500 r/min |
| Modo de transmisión | Cinco marchas |
| Modo de accionamiento | Transmisión por cadena |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico / pie |
| Bujía | LG |
| Estándar de combustible | 95# |
| Tipo de embrague | Tipo húmedo múltiples placas |
| Modo de encendido | CDI |
| Estándar de batería | 12N7 |
| Faro delantero | 12V35W/35W |
| Dimensiones (mm) | 1880*740*1020 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1220 |
| Distancia al suelo (mm) | 140 |
| 30 | |
| Altura de cojín(mm) | 750 |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 9 |
| Peso (kg) | 108 |
| Carga (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km/h) | 93 |
| Sistema de frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Dimensiones de rueda delantera | 2.50-18 |
| Dimensiones de rueda trasera | 2.75-18 |