| Engine Type | Single Cylinder,4-Stroke,Air-cooled |
| Displacement(ml) | 150 |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| Bore*stroke | 57.3*57.8 |
| Max. Power (kw) | 8.1KW/7500r/min |
| Max.Torque (N.m) | 11.5N.m/6000 r/min |
| Transmission | 5 Gears |
| Driving | Chain Drive |
| Start | Kick/ Electrically operated |
| Spark Plug | LG |
| Fuel Standard | 95# |
| Clutch type | Multy-Plate,Wet |
| Ignition | CDI |
| Battery Standard | 12N7 |
| Head Light | 12V35W/35W |
| L×W×H (mm) | 2050*790*1110 |
| Wheel Base (mm) | 1310 |
| Ground Clearance (mm) | 160 |
| 32 | |
| Seat Height(mm) | 775 |
| Capacity of Fuel Tank (L) | 13.5 |
| Dry Weight (kg) | 123 |
| Max.Load (kg) | 150 |
| Max.speed (Km/h) | 95 |
| Fr. Brake Operation | Handle |
| Rr.Brake Operation | Pedal |
| Brake Type | Fr.: Drum Rr. :Drum |
| Fr.Tyre Size | 2.75-18 |
| Rr. Tyre Size | 3.25-18 |