| Dimensions(mm) | 2750*1550*1185 |
| Wheelbase(mm) | 1860 |
| Front wheelbase(mm) | 1320 |
| Rear wheelbase(mm) | 1190 |
| Minimum turning radius(mm) | 3700 |
| Number of seats | 2 |
| Max Range(km) | ≥100 |
| Ground Clearance (mm) | 170 |
| Braking distance(m) | ≤5 |
| 0.3 | |
| Dry Weight (kg) | 680 |
| Max.Load (kg) | 660 |
| Max. noise | ≤60db |
| Max forward speed(km/h) | 24-30 |
| Max reverse speed(km/h) | 9-13 |