| Engine Type | Single Cylinder,4-Stroke,Air-cooled |
| Displacement(ml) | 196.4 |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Bore*stroke | 85.67*55.7 |
| Max. Power (kw) | 10KW/7000r/min |
| Max.Torque (N.m) | 13N.m/5500 r/min |
| Transmission | 5 Gears |
| Driving | Chain Drive |
| Start | Kick/ Electrically operated |
| Spark Plug | LG |
| Fuel Standard | 95# |
| Clutch type | Multy-Plate,Wet |
| Ignition | CDI |
| Battery Standard | 12N7 |
| Head Light | 12V35W/35W |
| L×W×H (mm) | 2110*855*1170 |
| Wheel Base (mm) | 1360 |
| Ground Clearance (mm) | 250 |
| 32 | |
| Seat Height(mm) | 860 |
| Capacity of Fuel Tank (L) | 14 |
| Dry Weight (kg) | 130 |
| Max.Load (kg) | 150 |
| Max.speed (km/h) | 95 |
| Brake Type | Fr.: Disc Rr. :Drum |
| Fr.Tyre Size | 2.75-21 |
| Rr. Tyre Size | 4.10-18 |